服务热线
您的位置:首页 > 产品中心 > 绝缘电阻测试仪 > 智能型绝缘电阻测试仪 > 10kv智能绝缘电阻测试仪
产品中心产品介绍
品牌 | 望特 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 电子,电气,综合 |
一、智能绝缘电阻测试仪功能特点
◎自动计算吸收比和极化指数,并自动储存15秒、1分钟、2分钟、10分钟的每分钟数据便于分析;
◎ 输出电流大,短路电流大于5mA(在电池充足电时);
◎ 抗干扰能力强,能满足超高压变电站现场操作;
◎ 直流供电,内附高容量可充电电池,一次充电可连续工作6小时以上;
◎ 具备电池保护功能,使电池使用寿命更长;仪表处于非测量状态下,约2分钟后能自动关机;
◎ 具有强大的防冲击能力,保证测量大容量试品时不损坏仪器;
◎ 具有快速放电的功能,测量大容量试品时确保人身安全;
◎ 10000V绝缘电阻测试仪试验时允许先升压后接试品测试,在不关断电源的情况下可连续测量。
二、智能绝缘电阻测试仪产品参数
额定测试电压档位 | 250 V、500V、1.0kV、2.5kV、5.0kV | |
输出电压误差 | ±5% | |
测量电阻范围 | 上限值 | 500GΩ~10TΩ |
下限值 | 0.1MΩ | |
准确度等级 | 5.0级 | |
高压显示误差 | ±( 5%·Ux + 1d ) | |
泄漏电流显示范围及误差 | 0.1nA~9.9mA 5% | |
吸收电容显示范围及误差 | 0.1pF~99μF 5% | |
温度测量误差 | ±0.5℃ | |
空气湿度测量误差 | ±2%RH | |
短路电流 | <6mA | |
电压纹波 | <3% | |
绝缘电阻 | > 500 MΩ(测试线与机壳间) | |
耐压 | AC10.0kV 50Hz 1min(测试线与机壳间) | |
供电电源 | 12V 锂电池 | |
电池一次充电使用时间 | 30天 每天10次DAR和5次PI测试 | |
工作温度与湿度 | 0℃ ~ + 40℃ < 85%RH | |
贮存温度与湿度 | - 20℃ ~ + 50℃ < 90%RH | |
无线传输距离 | 325(L)×250(W)×130(H) | |
重量 | 约 3.7kg |
测量电阻误差 | |||||
电压档位 | 250 V | 500 V | 1.0 kV | 2.5 kV | 5.0 kV |
±(3%·Rx+1d) | 1GΩ | 2GΩ | 4GΩ | 10GΩ | 20GΩ |
±(5%·Rx+1d) | 10GΩ | 20GΩ | 40GΩ | 0.1TΩ | 0.2TΩ |
±(10%·Rx+2d) | 100GΩ | 200GΩ | 0.4TΩ | 1TΩ | 2 TΩ |
±(25%·Rx+2d) | 500GΩ | 1TΩ | 2TΩ | 5TΩ | 10TΩ |
相关产品
- (上一篇):三相变压器变比测试仪
- (下一篇):全自动变压器变比测试仪价格